기업명 | 청약 일정 | 상장 예정일 | 희망 공모가(원) | 주간사(대표) | 주요 사업/특징 |
---|---|---|---|---|---|
디엔솔루션즈 | 5.7~5.8 | 5.15~5.16 | 65,000~89,700 | 미래에셋증권 | 반도체·공작기계 장비, 자동화 솔루션, 대규모 흑자 |
이뮨온시아 | 5.7~5.8 | 5.18~5.19 | 3,000~3,600 | 한국투자증권 | 면역항암제 개발, 유한양행 자회사, 적자 지속 |
바이오비쥬 | 5.8~5.9 | 5.19 | 8,000~9,100 | 대신증권 | 스킨부스터·필러 등 메디컬 에스테틱, 흑자, 청담글로벌 자회사 |
달바글로벌 | 5.9~5.12 | 5.22 | 54,500~66,300 | 미래에셋증권 | 비건 화장품, 고성장, 글로벌 슈퍼브랜드 도전, 흑자 |
롯데글로벌로지스 | 5.12~5.13 | 5.21 | 11,500~13,500 | 삼성증권 외 | 종합 물류서비스, 롯데그룹 계열사, 대규모 물류 인프라, 흑자 |
인투셀 | 5.13~5.14 | 5월 중 | 12,500~17,000 | 미래에셋증권 | 항체약물접합체(ADC) 항암제 등 바이오 의약품, 적자 |
신한스팩16호 | 5.19~5.20 | 5.22 | 2,000(고정) | 신한투자증권 | 스팩(SPAC, 기업인수목적회사) |
아우토크립트 | 5.21~5.22 | 5.26 | 18,700~22,000 | 대신증권 | 자율주행 보안 솔루션, 적자, 3개월 환매청구권 |
GC지놈 | 5.22~5.23 | 6.4 | 9,000~10,500 | 삼성증권 | 임상유전체 분석 바이오, GC녹십자 자회사, 적자 |
키스트론 | 5.22~5.23 | 5.27 | 3,100~3,600 | 신한투자증권 | 절연선·케이블 제조, 고려제강 그룹, 흑자 |
링크솔루션 | 5.27~5.28 | 5.30 | 20,000~23,000 | 신영증권 | 3D 프린팅 원스톱 서비스, 적자 |
2025년 5월 IPO 청약 및 상장 일정
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기
안녕하세요 :)